Заведующая кафедрой — Петрова Е.В.
Заместитель зав. кафедрой — Медкова И.А...
В составе кафедры 6 человек, средний возраст: 49 лет.
Преподаватели высшей категории-33,3%
Преподаватели I категории- 50%
Базовая – 16%
Звания, награды-66,6%
№ | ФИО | Год окончания | Учебное заведение | Факультет | Специальность | Повышение квалификации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ведерникова И.П., высшая категория | 1980 | ИГПИ | Естественно-географический | учитель биологии, географии | ОГАО ДПО ИРО г.Иркутск, ОГБОУ СПО 2013 г. (780 час) стажировка «Преемственность дошкольного и начального общего образования» 72 часа ОГАОУ ДПО ИПКРО |
2 | Медкова И.А., первая категория | 2003 | БРГТУ | Научно-естественный | эколог | ОГБОУ СПО 2013, БРГТУ 2005 г. (148 час) стажировка «Преемственность дошкольного и начального общего образования» (72 час) ОГАОУ ДПО ИПКРО |
3 | Мешкова Л.Ф., высшая категория | 1978 | Горно-Алтайский институт | Естественно-географический | учитель биологии, географии | ГОУ ВПО «ВСАГО» г.Иркутск 2010, Москва ФГОУ 2010, ИРО Ирк. обл 2011, ОГБОУ СПО 2013 (248 час) |
4 | Петрова Е.В., первая категория | 1993 | ИГПИ | Естественно-географический | учитель биологии, географии | Комплексное учебно- методическое обеспечение обр.процесса в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения (144 час), ИПКРО 2012 г. Стажировка «Преемственность дошкольного и начального общего образования» (72 час) ОГАОУ ДПО ИПКРО 2014 г. Автоматизированная информационная система в управлении обр.учр. 72 часа РЦ ОГБОУ СПО, 2013 г. |
5 | Тараканова Т.М., первая категория | 1977 | ИГПИ | Естественно-географический | учитель химии, биологии | ИПКРО предметные курсы 2012г., ОГБОУ СПО 2013 (220 час) |
Высшее образование: 100% членов кафедры.
Отличники народного просвещения
1. Мешкова Л.Ф.- преподаватель кафедры естественных дисциплин
Почётный работник среднего профессионального образования
- Ведерникова И.П- зав.отделением
- Тараканова Т. М.- преподаватель естественных дисциплин