Поздравляем победителей и призёров III Областной дистанционной олимпиады по английскому языку и приглашаем ознакомиться с итогами!
№ п/п | Ф.И.О. студента | Образовательное учреждение | Сумма
баллов |
Результат |
1. | Сизых Геннадий | Иркутский авиационный техникум | 38 | Гран-при |
2. | Смирнова Анастасия | Филиал Братского педагогического колледжа в г. Тулун | 34 | I место |
3. | Полупанова Алена | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 33,5 | I место |
4. | Старостина Анастасия | Химико-технологический техникум г. Саянска | 32,3 | II место |
5. | Шойко Анастасия | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 32,3 | II место |
6. | Гецко Эрик | Братский индустриально-металлургический техникум | 30,3 | III место |
7. | Колесников Даниил | Бодайбинский горный техникум | 30 | III место |
8. | Хушеева Виктория | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 30 | III место |
9. | Дятлов Алексей | Братский медицинский колледж | 28,7 | Призёр олимпиады |
10. | Богданова Елизавета | Иркутский техникум индустрии питания | 28,7 | Призёр олимпиады |
11. | Василевский Владимир | Братский торгово-технологический техникум | 28,5 | Призёр олимпиады |
Дипломы победителей, сертификаты участников, благодарственные письма для руководителей будут доступны для скачивания с 22 декабря 2017 г.