Уважаемые участники IV Областной олимпиады по английскому языку!
Благодарим вас за представленные работы и предлагаем ознакомиться с результатами.
№ п/п | Ф.И.О. студента | Ф.И.О. руководителя | Образовательное учреждение | Итог | Место |
1. | Медведев Михаил | Вишневская Дарья Николаевна | Иркутский авиационный техникум» | 44 | I место |
2. | Сороковикова Ирина | Соколовская Ольга Николаевна | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» | 38 | II место |
3. | Попова Екатерина | Шишкина Анна Николаевна | Братский медицинский колледж | 36 | III место |
4. | Хосомоева Евгения | Морозова Юлия Владимировна | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 36 | III место |
5. | Шкворов Максим | Щербакова Анна Анатольевна | Иркутский технологический колледж | 36 | III место |
6. | Семёнов Егор | Нефедьева Людмила Ильинична | Ангарский техникум общественного питания и торговли | 34 | призёр |
7. | Пивоварун Анастасия | Корская Лариса Александровна | Братский педагогический колледж | 34 | призёр |
8. | Уваровский Игорь | Бичегкуева Регина Владимировна | Иркутский техникум машиностроения им. Н.М. Трапезникова | 34 | призёр |
9. | Рубанов Николай | Мачульскене Алевтина Ивановна | Тайшетский промышленно-технологический техникум | 32 | призёр |
10. | Добромыслов Александр | Куспангалиева Татьяна Сергеевна | Ангарский техникум общественного питания и торговли | 31 | призёр |
Все победители и призёры получат дипломы, их руководители – благодарственные письма.
№ п/п | Ф.И.О. студента | Ф.И.О. руководителя | Образовательное учреждение | Итог | Место |
1. | Будуева Марина | Морозова Юлия Владимировна | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 30 | участник |
2. | Останков Александр | Шипицына Юлия Олеговна | Заларинский агропромышленный техникум | 30 | участник |
3. | Лукашова Александра | Соколовская Ольга Николаевна | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 29 | участник |
4. | Карпушева Виолетта | Байкова Наталья Анатольевна | Иркутский авиационный техникум» | 29 | участник |
5. | Быстрова Оксана | Нефедьева Людмила Ильинична | Ангарский техникум общественного питания и торговли | 29 | участник |
6. | Дроздова Дарья | Ермакова Любовь Владимировна | Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства | 28 | участник |
7. | Харгаева Анна | Денисова Евгения Сергеевна | Братский торгово-технологический техникум | 28 | участник |
8. | Гуляев Алексей | Брюханова Светлана Николаевна | Тайшетский промышленно-технологический техникум | 27 | участник |
9. | Егоров Алексей | Куспангалиева Татьяна Сергеевна | Ангарский техникум общественного питания и торговли | 27 | участник |
10. | Бондарь Илья | Брюханова Светлана Николаевна | Тайшетский промышленно-технологический техникум | 25 | участник |
11. | Ташлыков Даниил | Леонов Василий Александрович | Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства | 25 | участник |
12. | Мутина Алина | Шипицына Юлия Олеговна | Заларинский агропромышленный техникум | 25 | участник |
13. | Ратников Алексей | Шатилова Елена Валентиновна | Иркутский авиационный техникум | 24 | участник |
14. | Ланцева Александра | Байкова Наталья Анатольевна | Иркутский авиационный техникум | 24 | участник |
15. | Маркова Ангелина | Брюханова Мария Владимировна | Братский торгово-технологический техникум | 24 | участник |
16. | Шаманский Владислав | Онищук Наталия Николаевна | Братский индустриально-металлургический техникум | 23 | участник |
17. | Бирюкова Дарья | неизвестен | неизвестен | 23 | участник |
18. | Ветошенкова Ирина | Рендоренко Ирина Владимировна | Братский медицинский колледж | 22 | участник |
19. | Закирова Виктория | Брюханова Мария Владимировна | Братский торгово-технологический техникум | 22 | участник |
20. | Гелюк Александр | Хлебодарова Анастасия Геннадьевна | Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма | 21 | участник |
21. | Колесников Даниил | Агеева Альфия Мансуровна | Бодайбинский горный техникум | 21 | участник |
22. | Александров Роман | Денисова Евгения Сергеевна | Братский торгово-технологический техникум | 21 | участник |
23. | Тахаудинов Роман | Одарченко Екатерина Александровна | Тулунский аграрный техникум | 21 | участник |
24. | Огарков Александр | Болотова Калерия Павловна | Иркутский авиационный техникум | 21 | участник |
25. | Соболева Дарья | Усова Любовь Викторовна | Иркутский технологический колледж | 20 | участник |
26. | Эйзнер Дмитрий | Вишневская Дарья Николаевна | Иркутский авиационный техникум | 20 | участник |
27. | Бовыкин Данила | Трифонова Жанна Юрьевна | Иркутский энергетический колледж | 20 | участник |
28. | Худоногова Анастасия | Знайденко Татьяна Ивановна | Заларинский агропромышленный техникум | 19 | участник |
29. | Тарасова Влада | неизвестен | неизвестен | 19 | участник |
30. | Шкляренко Катерина | Агеева Альфия Мансуровна | Бодайбинский горный техникум | 18 | участник |
31. | Акинфиев Владислав | Тимофеева Валерия Николаевна | Филиал ГБПОУ Иркутской области «Техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове | 17 | участник |
Лазарев Иван | Мачульскене Алевтина Ивановна | Тайшетский промышленно-технологический техникум | 16 | участник |
Участники олимпиады получат сертификаты, их руководители – благодарственные письма.
Согласно Положению об олимпиаде, незавершенные работы не рассматривались, т.е. мы оценивали только участников, выполнивших все три задания.
По всем возникающим вопросам просим писать по адресу kafinyaz.bpk@gmail.com или на форуме курса «Областная олимпиада по английскому языку» (в системе СДО Moodle)
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
организаторы олимпиады.